中信期貨有限公司保證金賬號
序號 | 名稱 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 幣種 | 備注 |
1 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行深圳紅荔支行 | 443066041018010049863 | 人民幣 | 銀期 |
2 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056010020014894 | 人民幣 | |
3 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056017911001879 | 人民幣 | |
4 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120010141011019 | 人民幣 | |
5 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018170126473 | 人民幣 | |
6 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行杭州和平支行 | 331065910018010038653 | 人民幣 | |
7 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056016600814866 | 人民幣 | |
8 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056146600814832 | 美元 | 銀期 |
9 | 中信期貨有限公司 | 交通銀行廣州期貨交易所支行 | 441162406018800080135 | 人民幣 | |
10 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行深圳振華支行 | 4000021719200111175 | 人民幣 | 銀期 |
11 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229024914895 | 人民幣 | |
12 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229081001807 | 人民幣 | |
13 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行鄭州未來支行 | 1702022929000058072 | 人民幣 | |
14 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行大連商品交易所支行 | 3400203529000011051 | 人民幣 | |
15 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229140814845 | 美元 | 銀期 |
16 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229025814897 | 人民幣 | |
17 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行大連商品交易所支行 | 3400203529140011083 | 美元 | |
18 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行廣州明珠支行 | 3602201829100080102 | 人民幣 | |
19 | 中信期貨有限公司 | 工商銀行北京靈境支行 | 0200013319200094105 | 人民幣 | |
20 | 中信期貨有限公司 | 建設銀行深圳天健世紀支行 | 44201568800050004799 | 人民幣 | 銀期 |
21 | 中信期貨有限公司 | 建設銀行上海期貨支行 | 31001559100059010148 | 人民幣 | |
22 | 中信期貨有限公司 | 建設銀行大連商品交易所支行 | 21201504000053003202 | 人民幣 | |
23 | 中信期貨有限公司 | 建設銀行北京華貿支行 | 11050161930000001030 | 人民幣 | |
24 | 中信期貨有限公司 | 農業(yè)銀行深圳中心區(qū)支行 | 41-005000040006103 | 人民幣 | 銀期 |
25 | 中信期貨有限公司 | 農業(yè)銀行上海期貨大廈支行 | 03-427900049901481 | 人民幣 | |
26 | 中信期貨有限公司 | 農業(yè)銀行大連商品交易所支行 | 34-646001040000505 | 人民幣 | |
27 | 中信期貨有限公司 | 農業(yè)銀行鄭州未來支行 | 16-001301040007990 | 人民幣 | |
28 | 中信期貨有限公司 | 農業(yè)銀行廣州華穗路支行 | 44-065201040100089 | 人民幣 | |
29 | 中信期貨有限公司 | 農業(yè)銀行沈陽分行 | 06-190001040071407 | 人民幣 | |
30 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行深圳上步支行 | 760157963687 | 人民幣 | 銀期 |
31 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458540701481 | 人民幣 | |
32 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458548100187 | 人民幣 | |
33 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行鄭州商品交易所支行 | 263700618797 | 人民幣 | |
34 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行大連商品交易所支行 | 283060939432 | 人民幣 | |
35 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458541881485 | 人民幣 | |
36 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行北京市分行 | 329874010014 | 人民幣 | |
37 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458542881484 | 美元 | 銀期 |
38 | 中信期貨有限公司 | 中國銀行深圳上步支行 | 775777318225 | 美元 | |
39 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行深圳分行 | 7441010187200009140 | 人民幣 | 銀期 |
40 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 7314410187010018088 | 人民幣 | |
41 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行鄭州分行營業(yè)部 | 7391010187000004106 | 人民幣 | |
42 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行大連大商所支行 | 7201110187000000116 | 人民幣 | |
43 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413191014800 | 人民幣 | |
44 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201412391814800 | 人民幣 | |
45 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110214413711814800 | 美元 | 銀期 |
46 | 中信期貨有限公司 | 中信銀行廣州花園支行 | 8110901413915000800 | 人民幣 | |
47 | 中信期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 367801880000835010018 | 人民幣 | 銀期 |
48 | 中信期貨有限公司 | 光大銀行大連商品交易所支行 | 358301880000170210110 | 人民幣 | |
49 | 中信期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 367801880003517110148 | 人民幣 | |
50 | 中信期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113491001880 | 人民幣 | 銀期 |
51 | 中信期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113481014807 | 人民幣 | |
52 | 中信期貨有限公司 | 興業(yè)銀行鄭州金水東路支行 | 462090113471005504 | 人民幣 | |
53 | 中信期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113451814867 | 人民幣 | |
54 | 中信期貨有限公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部 | 337010113400000996 | 人民幣 | |
55 | 中信期貨有限公司 | 興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部 | 321010113400000535 | 人民幣 | |
56 | 中信期貨有限公司 | 興業(yè)銀行廣州東城支行 | 391070113421000880 | 人民幣 | |
57 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行深圳分行 | 627059522 | 人民幣 | 銀期 |
58 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行大連商品交易所支行 | 606066681 | 人民幣 | |
59 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行鄭州商鼎路支行 | 607100555 | 人民幣 | |
60 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 605000183 | 人民幣 | |
61 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 602081489 | 人民幣 | |
62 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 655001480 | 人民幣 | |
63 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行廣州期貨交易所支行 | 180008012 | 人民幣 | |
64 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 652011182 | 美元 | |
65 | 中信期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部 | 79170153800000019 | 人民幣 | 銀期 |
66 | 中信期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行期交所支行 | 971101538010018121 | 人民幣 | |
67 | 中信期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行鄭州期貨大廈支行 | 760801538080055010 | 人民幣 | |
68 | 中信期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行大連期貨大廈支行 | 752001538070110000 | 人民幣 | |
69 | 中信期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行廣州期貨交易所支行 | 825701538091000820 | 人民幣 | |
70 | 中信期貨有限公司 | 招商銀行深圳安聯(lián)支行 | 755914618610502 | 人民幣 | 銀期 |
71 | 中信期貨有限公司 | 招商銀行鄭州分行營業(yè)部 | 755914618610104 | 人民幣 | |
72 | 中信期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 955109019910018 | 人民幣 | |
73 | 中信期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 955109029910148 | 人民幣 | |
74 | 中信期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 955325019918148 | 美元 | 銀期 |
75 | 中信期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 955101019918148 | 人民幣 | |
76 | 中信期貨有限公司 | 匯豐銀行上海分行 | 10018088847785230 | 人民幣 | 銀期 |
77 | 中信期貨有限公司 | 匯豐銀行大連分行 | 627037609237 | 人民幣 | |
78 | 中信期貨有限公司 | 匯豐銀行大連分行 | 007055312227 | 美元 | 銀期 |
79 | 中信期貨有限公司 | 平安銀行深圳福田支行 | 19014513082007 | 人民幣 | 銀期 |
80 | 中信期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900003300018 | 人民幣 | |
81 | 中信期貨有限公司 | 平安銀行大連商品交易所支行 | 19014523140008 | 人民幣 | |
82 | 中信期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900007900148 | 人民幣 | |
83 | 中信期貨有限公司 | 廣發(fā)銀行深圳中心區(qū)支行 | 9550880047156000166 | 人民幣 | 銀期 |
84 | 中信期貨有限公司 | 廣發(fā)銀行大連商品交易所支行 | 9550880047156000256 | 人民幣 | |
85 | 中信期貨有限公司 | 廣發(fā)銀行上海期貨中心支行 | 9550880240812014858 | 人民幣 | |
86 | 中信期貨有限公司 | 星展銀行(中國)有限公司上海分行 | 814850014CNY | 人民幣 | 銀期 |
87 | 中信期貨有限公司 | 星展銀行(中國)有限公司上海分行 | 814850014USD | 美元 | 銀期 |
88 | 中信期貨有限公司 | 星展銀行(中國)有限公司上海分行 | 014850010CNY | 人民幣 | |
89 | 中信期貨有限公司 | 渣打銀行上海分行 | 000000501511880018 | 人民幣 | 銀期 |
90 | 中信期貨有限公司 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 1660018227 | 人民幣 | 銀期 |
91 | 中信期貨有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行前海分行 | 944033071011000001 | 人民幣 | 銀期 |
92 | 中信期貨有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行浦東新區(qū)世紀大道支行 | 931016013000430148 | 人民幣 | |
93 | 中信期貨有限公司 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行大連市沙河口區(qū)支行 | 20321021100100000168661 | 人民幣 | 銀期 |
94 | 中信期貨有限公司 | 民生銀行深圳分行 | 209710728704 | 人民幣 | 不支持出入金 |
95 | 中信期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19395906420026 | 人民幣 | 不支持出入金 |
更新日期:2025-7-16
本次減少賬號:
中信期貨有限公司 | 農業(yè)銀行沈陽分行 | 06-190001040074815 | 人民幣 |