頒獎單位 | 獎項名稱 | 獎杯/證書名稱 | 獲獎單位 | 獲獎時間 |
上海證券交易所 | 2023股票期權(quán)市場發(fā)展貢獻獎 | 十佳期權(quán)經(jīng)紀商 | 中信期貨 | 2024/2/19 |
期權(quán)百強營業(yè)部 | 中信期貨華南分公司 | 2024/2/19 | ||
十佳期權(quán)講師 | 康遵禹 | 2024/2/19 | ||
鄭州商品交易所 | 2023年度優(yōu)秀會員-綜合類 | 優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/2/6 |
產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/2/6 | ||
機構(gòu)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/2/6 | ||
專業(yè)類 | 期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/2/6 | |
技術(shù)支持獎 | 中信期貨 | 2024/2/6 | ||
客戶管理獎 | 中信期貨 | 2024/2/6 | ||
產(chǎn)業(yè)服務(wù)類 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/2/6 | |
紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/2/6 | ||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/2/6 | ||
冶金產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/2/6 | ||
產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀營業(yè)部 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨云南分公司 | 2024/2/6 | |
紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨新疆分公司 | 2024/2/6 | ||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨浙江分公司 | 2024/2/6 | ||
冶金產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨寧夏分公司 | 2024/2/6 | ||
中國金融期貨交易所 | 2023年度優(yōu)秀會員 | 白金獎 | 中信期貨 | 2024/2/27 |
風險管理服務(wù)獎(股指期貨類) | 中信期貨 | 2024/2/27 | ||
風險管理服務(wù)獎(國債期貨類) | 中信期貨 | 2024/2/27 | ||
風險管理服務(wù)獎(股指期權(quán)類) | 中信期貨 | 2024/2/27 | ||
技術(shù)管理獎 | 中信期貨 | 2024/2/27 | ||
市場宣傳獎 | 中信期貨 | 2024/2/27 | ||
機構(gòu)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/2/27 | ||
上海期貨交易所 | 2023年度會員評優(yōu) | 優(yōu)秀會員金獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 |
有色產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
鋼材產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
貴金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
航運產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
上期“強源助企”貢獻獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
技術(shù)護航先鋒獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
2023年度優(yōu)秀分析師(團隊)評選 | 優(yōu)秀投研團隊 | 中信期貨研究所 | 2024/4/8 | |
優(yōu)秀有色金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊 | 中信期貨研究所有色與新材料組 | 2024/4/8 | ||
優(yōu)秀黑色金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊 | 中信期貨研究所黑色建材組 | 2024/4/8 | ||
優(yōu)秀能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊 | 中信期貨研究所能化研究組 | 2024/4/8 | ||
優(yōu)秀有色金屬分析師 | 沈照明 | 2024/4/8 | ||
優(yōu)秀能化分析師 | 李青、楊家明 | 2024/4/8 | ||
優(yōu)秀期權(quán)分析師 | 魏新照 | 2024/4/8 | ||
上海國際能源交易中心 | 2023年度優(yōu)秀分析師(團隊)評選 | 優(yōu)秀原油分析師 | 桂晨曦 | 2024/4/8 |
2023年度會員評優(yōu) | 優(yōu)秀會員獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | |
國際市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/3 | ||
大連商品交易所 | 2023年度優(yōu)秀會員 | 卓越會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 |
技術(shù)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
場外市場建設(shè)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
鋼鐵原燃料產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
機構(gòu)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
期權(quán)市場服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
國際市場服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
鄉(xiāng)村振興服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
投資者教育服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2024/4/8 | ||
廣州期貨交易所 | 首屆優(yōu)秀會員 | 優(yōu)秀會員金獎 | 中信期貨 | 2024/4/12 |
工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/12 | ||
碳酸鋰產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/4/12 | ||
優(yōu)秀做市商 | 工業(yè)硅期貨做市商白金獎 | 中信中證資本 | 2024/4/12 | |
香港交易所 | Top Broker Currency Futures | Top Broker Currency Futures | 中信期貨國際 | 2024/3 |
2023年模范中資期貨商評選 | 2023年模范中資期貨商 | 中信期貨國際 | 2024/4 | |
新加坡交易所 | 2024新交所日經(jīng)225指數(shù)衍生品 | 前三大中資期貨經(jīng)紀商 | 中信期貨國際 | 2024/11/1 |
2024新交所美元/離岸人民幣期貨 | 前五大中資期貨經(jīng)紀商 | 中信期貨國際 | 2024/11/1 | |
2024新交所印度GIFT互聯(lián)互通Nifty衍生品 | 前兩大中資期貨經(jīng)紀商 | 中信期貨國際 | 2024/11/1 | |
中國人民銀行 | 2023年度人民銀行金融科技發(fā)展獎 | 二等獎 | 中信期貨 | 2024/10/18 |
浦東新區(qū)人民政府 | 2023年度浦東新區(qū)經(jīng)濟突出貢獻獎 | 2023年度浦東新區(qū)經(jīng)濟突出貢獻獎 | 中信寰球商貿(mào) | 2024/4/12 |
中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會 | IAMAC推介——2023年度保險資產(chǎn)管理業(yè)最受歡迎投資業(yè)務(wù)合作機構(gòu) | 最受險資歡迎期貨公司 | 中信期貨 | 2024/9/27 |
最受險資歡迎期貨公司-國債期貨業(yè)務(wù) | 中信期貨 | 2024/9/27 | ||
最受險資歡迎期貨公司-股指期貨業(yè)務(wù) | 中信期貨 | 2024/9/27 | ||
中央國債登記結(jié)算有限責任公司 | 2023年度中債成員業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量評價 | 擔保品業(yè)務(wù)杰出貢獻機構(gòu) | 中信期貨 | 2024/1/2 |
證券時報 | 2024期貨君鼎獎 | 領(lǐng)軍期貨公司君鼎獎 | 中信期貨 | 2024/11/29 |
鄉(xiāng)村振興期貨公司君鼎獎 | 中信期貨 | 2024/11/29 | ||
期貨資管君鼎獎 | 中信期貨 | 2024/11/29 | ||
期貨日報 | 第十七屆最佳期貨經(jīng)營機構(gòu)暨最佳期貨分析師評選 | 中國最佳期貨公司 | 中信期貨 | 2024/11/27 |
最佳金融期貨服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳鄉(xiāng)村振興服務(wù)及社會責任公益獎 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
年度最佳資產(chǎn)管理領(lǐng)航獎 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
年度優(yōu)秀資管產(chǎn)品 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
中國最佳衍生品綜合服務(wù)創(chuàng)新獎 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
年度投資者保護教育創(chuàng)新獎 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
中國最佳期貨經(jīng)營分支機構(gòu) | 中信期貨華南分公司 | 2024/11/27 | ||
最佳數(shù)字化轉(zhuǎn)型期貨經(jīng)營機構(gòu) | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳金融科技創(chuàng)新精英獎 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
中國金牌期貨研究所 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳期貨研究機構(gòu)領(lǐng)頭人 | 王稹 | 2024/11/27 | ||
最佳宏觀金融期貨研究團隊 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳黑色產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳金屬產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳能源化工產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨 | 2024/11/27 | ||
最佳工業(yè)品期貨分析師 | 桂晨曦、黃謙、沈照明 | 2024/11/27 | ||
最佳農(nóng)副產(chǎn)品期貨分析師 | 劉高超、王聰穎 | 2024/11/27 | ||
最佳期權(quán)分析師 | 康遵禹 | 2024/11/27 | ||
財聯(lián)社 | 財聯(lián)社2024上海全球資產(chǎn)管理年會 | 最佳期貨資管金榛子獎 | 中信期貨 | 2024/9/20 |
收益明星多資產(chǎn)混合策略產(chǎn)品金榛子獎 | 中信期貨 | 2024/9/20 | ||
普益標準 | 第四屆金譽獎 | 卓越資管能力期貨公司 | 中信期貨 | 2024/10/18 |
證券之星 | 卓越期貨公司獎 | 卓越期貨公司獎 | 中信期貨 | 2024/11/1 |
頒獎單位 | 獎項名稱 | 獎杯/證書名稱 | 獲獎單位 | 獲獎時間 |
鄭州商品交易所 | 2022年度會員評優(yōu)-綜合獎 | 2022年度優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2023年1月30日 |
產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | |||
機構(gòu)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | |||
優(yōu)秀風險管理公司 | 中信中證資本 | |||
專業(yè)獎 | 期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | ||
綜合業(yè)務(wù)平臺建設(shè)獎 | 中信期貨 | |||
國際市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
人才培育獎 | 中信期貨 | |||
客戶管理獎 | 中信期貨 | |||
技術(shù)支持獎 | 中信期貨 | |||
產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | ||
紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
化工產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
光伏建材產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
冶金產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀營業(yè)部 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨廣州分公司 | ||
紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨新疆分公司 | |||
化工產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨浙江分公司 | |||
光伏建材產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨蕪湖分公司 | |||
冶金產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨寧夏分公司 | |||
優(yōu)秀期貨做市商獎 | 優(yōu)秀期貨做市商獎 | 中信中證資本 | 2023年2月16日 | |
鄭商所2023年度高級分析師 | 2023年度高級分析師(PTA) | 黃謙 | 2023年11月15日 | |
2023年度高級分析師(期權(quán)) | 魏新照 | |||
2023年度高級分析師(蘋果) | 李 青 | |||
2023年度高級分析師(甲醇) | 胡佳鵬 | |||
2023年度高級分析師(花生) | 王聰穎 | |||
2023年度高級分析師(棉花、棉紗) | 吳靜雯 | |||
2023年度高級分析師(菜籽粕、油菜籽、菜籽油) | 劉高超 | |||
鄭州商品交易所 | 2023年期權(quán)仿真交易大賽 | 產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2023年12月22日 |
上海期貨交易所 | 2022年度上海期貨交易所會員評優(yōu) | 優(yōu)秀會員金獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 |
產(chǎn)業(yè)服務(wù)類 | 鋼材產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | ||
有色產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
貴金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
2022年度上海國際能源交易中心會員評優(yōu) | 優(yōu)秀會員獎 | 中信期貨 | ||
2022年度上海期貨交易所做市業(yè)務(wù) | 做市業(yè)務(wù)項目特別貢獻獎 | 中信中證資本 | 2023年3月 | |
做市業(yè)務(wù)鉆石獎 | 中信中證資本 | 2023年3月 | ||
2022年度優(yōu)秀分析師(團隊) | 優(yōu)秀投研團隊獎 | 中信期貨研究所 | 2023年2月10日 | |
優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊獎 | 優(yōu)秀黑色金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊獎 | 中信期貨研究所黑色金屬研究團隊 | ||
優(yōu)秀貴金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊獎 | 中信期貨研究所貴金屬研究團隊 | |||
優(yōu)秀能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊獎 | 中信期貨研究所能化研究團隊 | |||
優(yōu)秀分析師個人獎項 | 優(yōu)秀有色金屬分析師獎 | 沈照明 | ||
優(yōu)秀黑色金屬分析師獎 | 俞塵泯 | |||
優(yōu)秀貴金屬分析師獎 | 張文 | |||
優(yōu)秀能化分析師獎 | 李青、楊家明 | |||
優(yōu)秀衍生品分析師獎 | 魏新照 | |||
優(yōu)秀分析師新人獎 | 張遠 | |||
2023年度優(yōu)秀交易商 | 2023年度優(yōu)秀交易商 | 中信寰球商貿(mào)有限公司 | 2023年12月1日 | |
上期強源助企2022年20號膠期貨“豐羽行動”試點項目 | 優(yōu)秀服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2023年5月29日 | |
上海國際能源交易中心 | 2022年度上海國際能源交易中心會員評優(yōu) | 優(yōu)秀會員獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 |
分析師獎項 | 優(yōu)秀原油分析師獎 | 桂晨曦 | ||
中國金融期貨交易所 | 2022年度優(yōu)秀會員綜合獎 | 白金獎 | 中信期貨 | 2023年2月17日 |
2022年度風險管理服務(wù)獎 | 風險管理服務(wù)獎(股指期貨類) | 中信期貨 | ||
風險管理服務(wù)獎(國債期貨類) | 中信期貨 | |||
風險管理服務(wù)獎(股指期權(quán)類) | 中信期貨 | |||
2022年度技術(shù)管理獎 | 技術(shù)管理獎 | 中信期貨 | ||
2022年度機構(gòu)服務(wù)獎 | 機構(gòu)服務(wù)獎 | 中信期貨 | ||
做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎 | 國債期貨做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎 | 中信期貨 | ||
股指期權(quán)做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎 | 中信期貨 | |||
2022年度優(yōu)秀分析師團隊 | 2022年度國債期貨類優(yōu)秀分析師團隊 | 中信期貨 | ||
2022年度股指期貨和期權(quán)類優(yōu)秀分析師團隊 | 中信期貨 | |||
2023年度中金所會員金融期貨優(yōu)秀分析師團隊 | 中長期資金優(yōu)秀服務(wù)團隊 | 中信期貨 | 2024年12月22日 | |
股指期貨和期權(quán)類優(yōu)秀分析師團隊 | 中信期貨 | |||
國債期貨類優(yōu)秀分析師團隊 | 中信期貨 | |||
大連商品交易所 | 2022年度優(yōu)秀會員 | 優(yōu)秀會員金獎 | 中信期貨 | 2023年2月20日 |
優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
優(yōu)秀能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
優(yōu)秀鋼鐵原燃料產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
優(yōu)秀機構(gòu)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
優(yōu)秀期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
優(yōu)秀國際市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
做市商 | 聚乙烯期貨、生豬期貨、鐵礦石期貨、黃大豆1號期權(quán)獲得“卓越做市商” | 中信中證資本 | 2023年3月 | |
苯乙烯期貨、豆油期貨、黃大豆1號期貨、聚氯乙烯期貨、玉米期貨獲得“優(yōu)秀做市商” | 中信中證資本 | |||
豆粕期貨、聚丙烯期貨獲得“先進做市商” | 中信中證資本 | |||
大商所飛創(chuàng) | 2022年度最佳技術(shù)創(chuàng)新合作獎 | 中信期貨 | 2023年 | |
香港交易所 | 香港交易所2022年度“模范中資期貨商” | 香港交易所2022年度“模范中資期貨商” | 中信期貨國際 | 2023年3月2日 |
新加坡交易所集團 | 10th Year Anniversary 2023-SGX Most Active FX Derivatives Brokers Award | 10th Year Anniversary 2023-SGX Most Active FX Derivatives Brokers Award | 中信期貨國際 | 2023年12月 |
2023年前五大中資期貨經(jīng)紀商(新交所美元/離岸人民幣衍生品) | 2023年前五大中資期貨經(jīng)紀商(新交所美元/離岸人民幣衍生品) | 中信期貨國際 | 2023年12月7日 | |
中國人民銀行 | 2021年度金融科技發(fā)展獎 | 三等獎 | 中信期貨 | 2023年1月13日 |
中國保險資管協(xié)會 | IAMAC 推介-2021年度保險資產(chǎn) 管理業(yè)最受歡迎投資業(yè)務(wù)合作機構(gòu) | 最受險資歡迎期貨公司 | 中信期貨 | 2023年9月 |
最受險資歡迎期貨公司--股指期貨業(yè)務(wù) | 中信期貨 | |||
最受險資歡迎期貨公司--國債期貨業(yè)務(wù) | 中信期貨 | |||
普益標準 | 第三屆普益標準金譽獎 | 卓越綜合競爭力期貨公司 | 中信期貨 | 2023年6月16日 |
卓越資管能力期貨公司 | 中信期貨 | |||
Wind(萬得) | 2023年Wind“金牌期貨研究獎” | 最受歡迎研究機構(gòu) | 中信期貨 | 2023/12/15 |
商品期貨 | 中信期貨 | |||
細分領(lǐng)域-有色金屬 | 中信期貨 | |||
細分領(lǐng)域-非金屬建材 | 中信期貨 | |||
細分領(lǐng)域-能源 | 中信期貨 | |||
新華網(wǎng)/中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會 | 博鰲論壇-ESG實踐在中國研討會 | 2023年企業(yè)ESG鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀案例 | 中信期貨 | 2023年12月 |
證券時報 | 2023中國期貨業(yè)君鼎獎 | 2023中國領(lǐng)軍期貨公司君鼎獎 | 中信期貨 | 2023年7月14日 |
2023中國優(yōu)秀鄉(xiāng)村振興期貨公司君鼎獎 | 中信期貨 | |||
2023中國優(yōu)秀期貨資管君鼎獎 | 中信期貨 | |||
期貨日報 | 2022中國企業(yè)風險管理金長城獎 | 優(yōu)秀服務(wù)商 | 中信期貨 | 2023年8月25日 |
優(yōu)秀案例 | 中信中證資本 | |||
人民日報國際金融報 | 2023中國杰出數(shù)字化經(jīng)營期貨公司 | 2023中國杰出數(shù)字化經(jīng)營期貨公司 | 中信期貨 | 2023年8月26日 |
期貨日報、證券時報 | 第十六屆最佳經(jīng)營期貨機構(gòu)獎項 | 中國最佳期貨公司 | 中信期貨 | 2023年11月 |
最佳商品期貨產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
最佳金融期貨服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
最佳鄉(xiāng)村振興服務(wù)及社會責任公益獎 | 中信期貨 | |||
最佳誠信自律期貨公司 | 中信期貨 | |||
最佳企業(yè)文化品牌建設(shè)獎 | 中信期貨 | |||
最佳資產(chǎn)管理領(lǐng)航獎 | 中信期貨 | |||
年度優(yōu)秀資管產(chǎn)品 | 中信期貨 | |||
最佳資本運營發(fā)展獎 | 中信期貨 | |||
最佳風險管理子公司服務(wù)創(chuàng)新獎 | 中信寰球商貿(mào) | |||
國際化進程新銳獎 | 中信期貨國際 | |||
中國最佳衍生品綜合服務(wù)創(chuàng)新獎 | 中信期貨 | |||
年度最受歡迎的期貨經(jīng)營機構(gòu)自媒體 | 中信期貨 | |||
年度最佳期貨公司APP突出表現(xiàn)獎 | 中信期貨 | |||
年度投資者保護教育創(chuàng)新獎 | 中信期貨 | |||
最佳期貨人才培養(yǎng)機構(gòu)貢獻獎 | 中信期貨 | |||
中國期貨市場三十年華章獎 | 中信期貨 | |||
中國最佳期貨經(jīng)營分支機構(gòu) | 中信期貨北京分公司 | |||
最佳期貨IB證券經(jīng)營機構(gòu) | 中信證券、中信證券(山東)、中信證券(華南) | |||
中國最佳期貨研究機構(gòu) | 中國金牌期貨研究所 | 中信期貨研究所 | 2023年11月 | |
最佳期貨研究機構(gòu)領(lǐng)頭人 | 王稹 | |||
最佳宏觀金融期貨研究團隊 | 中信期貨金融研究部 | |||
最佳黑色產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨黑色建材組 | |||
最佳金屬產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨有色與新材料組 | |||
最佳能源化工產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨化工組 | |||
最佳農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)期貨研究團隊 | 中信期貨農(nóng)業(yè)組 | |||
中國最佳期貨分析師評選 | 最佳宏觀金融分析師 | 張文 | 2023年11月 | |
最佳工業(yè)品期貨分析師 | 沈照明、桂晨曦、俞塵泯、黃謙、胡佳鵬 | |||
最佳農(nóng)副產(chǎn)品期貨分析師 | 劉高超、王聰穎、吳靜雯 | |||
最佳金融量化策略工程師 | 熊鷹 | |||
最佳期權(quán)分析師 | 康遵禹 | |||
中國最佳數(shù)智期貨建設(shè)經(jīng)營機構(gòu)評選 | 最佳數(shù)字化轉(zhuǎn)型期貨經(jīng)營機構(gòu) | 中信期貨 |
頒獎單位 | 獎項名稱 | 獎杯/證書名稱 | 獲獎單位 | 獲獎時間 |
上海期貨交易所 | 2021年度會員評優(yōu) | 優(yōu)秀會員金獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 |
鋼材產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
有色產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
貴金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
2021年度優(yōu)秀分析師(團隊) | 優(yōu)秀投研團隊獎 | 中信期貨研究咨詢部 | 2022年1月28日 | |
優(yōu)秀黑色金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊 | 中信期貨黑色金屬研究團隊 | 2022年1月28日 | ||
優(yōu)秀能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)團隊 | 中信期貨能化研究團隊 | 2022年1月28日 | ||
優(yōu)秀有色金屬分析師 | 沈照明 | 2022年1月28日 | ||
優(yōu)秀黑色金屬分析師 | 姜秀銘 | 2022年1月28日 | ||
優(yōu)秀能化分析師 | 楊家明、李青 | 2022年1月28日 | ||
優(yōu)秀分析師新人獎 | 張文 | 2022年1月28日 | ||
2021年度做市商表彰 | 做市業(yè)務(wù)鉆石獎 | 中信中證資本 | 2022年3月3日 | |
做市業(yè)務(wù)項目特別貢獻獎 | 中信中證資本 | 2022年3月3日 | ||
上海國際能源交易中心 | 2021年度會員評優(yōu) | 優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2022年2月23日 |
2022年度國際銅期貨“一路銅行”項目 | 卓越獎 | 中信期貨 | 2022年11月14日 | |
中國金融期貨交易所 | 2021年度優(yōu)秀會員 | 優(yōu)秀會員白金獎 | 中信期貨 | 2022年1月9日 |
風險管理服務(wù)獎(國債期貨類) | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
風險管理服務(wù)獎(股指期權(quán)類) | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
風險管理服務(wù)獎(股指期貨類) | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
技術(shù)管理獎 | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
國債期貨做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎 | 中信期貨 | 2022年6月23日 | ||
股指期權(quán)做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎 | 中信期貨 | 2022年6月23日 | ||
大連商品交易所 | 2021年度優(yōu)秀會員 | 優(yōu)秀會員金獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 |
優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優(yōu)秀能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優(yōu)秀鋼鐵原燃料產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優(yōu)秀機構(gòu)服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優(yōu)秀期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優(yōu)秀國際市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優(yōu)秀鄉(xiāng)村振興獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
2021年度做市商貢獻獎 | 期貨做市商最佳貢獻獎 | 中信中證資本 | 2022年2月11日 | |
期權(quán)做市商先進貢獻獎 | 中信中證資本 | 2022年2月11日 | ||
鄭州商品交易所 | 2021年度優(yōu)秀會員表彰綜合獎與專業(yè)獎 | 優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | 2022年1月21日 |
產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | |||
機構(gòu)服務(wù)優(yōu)秀會員 | 中信期貨 | |||
優(yōu)秀風險管理公司 | 中信中證資本 | |||
綜合業(yè)務(wù)平臺建設(shè)獎 | 中信期貨 | |||
期權(quán)市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
國際市場服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
客戶管理獎 | 中信期貨 | |||
產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | ||
紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
建材產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
冶金產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎 | 中信期貨 | |||
產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)秀營業(yè)部 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎優(yōu)秀營業(yè)部 | 中信期貨廈門分公司 | ||
紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎優(yōu)秀營業(yè)部 | 中信期貨新疆分公司 | |||
能化產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎優(yōu)秀營業(yè)部 | 中信期貨浙江分公司 | |||
建材產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎優(yōu)秀營業(yè)部 | 中信期貨中南分公司 | |||
冶金產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎優(yōu)秀營業(yè)部 | 中信期貨寧夏分公司 | |||
香港交易所 | 2021年度“模范中資期貨商” | 2021年度“模范中資期貨商”獎杯 | 中信期貨國際 | 2022年3月 |
