2025.07.08保證金及漲跌幅 | ||||||
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易保證金比例(投機) | 漲跌停板幅度 | 特殊合約 | 停板提示 |
上期所 | 黃金 | au | 25% | 12% | au2507 交易保證金比例26% | |
氧化鋁 | ao | 19% | 9% | ao2507 交易保證金比例23% | ||
銅 | cu | 17% | 7% | cu2507 交易保證金比例23% cu2508 交易保證金比例18% | ||
螺紋鋼 | rb | 13% | 5% | rb2507 交易保證金比例21% rb2508 交易保證金比例16% | ||
鋁 | al | 17% | 7% | al2507 交易保證金比例23% al2508 交易保證金比例18% | ||
鑄造鋁合金 | ad | 17% | 7% | |||
鎳 | ni | 23% | 10% | ni2507 交易保證金比例26% | ||
鉛 | pb | 16% | 7% | pb2507 交易保證金比例22% pb2508 交易保證金比例17% | ||
白銀 | ag | 25% | 12% | ag2507 交易保證金比例26% | ||
天然橡膠 | ru | 19% | 8% | ru2507 交易保證金比例24% | ||
線材 | wr | 29% | 7% | wr2507 交易保證金比例35% wr2508 交易保證金比例30% wr2602 漲跌停板幅度14% wr2603 漲跌停板幅度14% wr2605 漲跌停板幅度14% wr2606 漲跌停板幅度14% | ||
石油瀝青 | bu | 20% | 9% | bu2507 交易保證金比例24% | ||
鋅 | zn | 16% | 7% | zn2507 交易保證金比例22% zn2508 交易保證金比例17% | ||
熱軋卷板 | hc | 13% | 5% | hc2507 交易保證金比例21% hc2508 交易保證金比例16% | ||
不銹鋼 | ss | 13% | 5% | ss2507 交易保證金比例21% ss2508 交易保證金比例16% | ||
丁二烯橡膠 | br | 19% | 9% | br2507 交易保證金比例23% | ||
燃料油 | fu | 20% | 9% | |||
漂針漿 | sp | 14% | 6% | sp2507 交易保證金比例21% sp2508 交易保證金比例16% | ||
錫 | sn | 23% | 10% | sn2507 交易保證金比例26% | ||
中金所 | 上證50指數(shù) | IH | 15% | 10% | ||
中證1000指數(shù) | IM | 15% | 10% | |||
中證500指數(shù) | IC | 15% | 10% | |||
滬深300指數(shù) | IF | 15% | 10% | |||
10年期國債 | T | 3% | 2% | |||
2年期國債 | TS | 1% | 0.50% | |||
30年期國債 | TL | 4.50% | 3.50% | |||
5年期國債 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
大商所 | 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2507 交易保證金比例28% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | cs2507 交易保證金比例26% cs2507 漲跌停板幅度6% | ||
黃大豆2號 | b | 15% | 6% | b2507 交易保證金比例28% | ||
黃大豆1號 | a | 15% | 6% | a2507 交易保證金比例28% | ||
黃玉米 | c | 14% | 6% | c2507 交易保證金比例27% | ||
純苯 | bz | 17% | 14% | |||
膠合板 | bb | 40% | 5% | bb2603 漲跌停板幅度10% bb2605 漲跌停板幅度10% | ||
生豬 | lh | 13% | 6% | lh2507 交易保證金比例25% | ||
聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | v2507 交易保證金比例27% | ||
線型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | l2507 交易保證金比例27% | ||
原木 | lg | 14% | 6% | lg2507 交易保證金比例26% | ||
棕櫚油 | p | 15% | 7% | p2507 交易保證金比例27% | ||
粳米 | rr | 23% | 5% | rr2507 交易保證金比例37% rr2507 漲跌停板幅度6% | ||
豆粕 | m | 13% | 6% | m2507 交易保證金比例26% | ||
豆油 | y | 13% | 6% | y2507 交易保證金比例26% | ||
纖維板 | fb | 25% | 5% | fb2507 交易保證金比例35% fb2507 漲跌停板幅度6% fb2603 漲跌停板幅度10% fb2606 漲跌停板幅度10% | ||
鐵礦石 | i | 21% | 9% | i2507 交易保證金比例30% | ||
液化石油氣 | pg | 15% | 6% | pg2507 交易保證金比例28% | ||
乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2507 交易保證金比例28% | ||
冶金焦炭 | j | 28% | 8% | |||
聚丙烯 | pp | 14% | 6% | pp2507 交易保證金比例27% | ||
焦煤 | jm | 19% | 8% | jm2507 交易保證金比例27% | ||
鮮雞蛋 | jd | 14% | 6% | jd2507 交易保證金比例27% | ||
廣期所 | 多晶硅 | ps | 17% | 7% | ps2507 交易保證金比例28% | |
工業(yè)硅 | si | 15% | 6% | si2507 交易保證金比例27% | ||
碳酸鋰 | lc | 19% | 8% | lc2507 交易保證金比例29% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 21% | 9% | ||
低硫燃料油 | lu | 20% | 9% | |||
20號膠 | nr | 19% | 8% | nr2507 交易保證金比例24% | ||
SCFIS歐線 | ec | 37% | 18% | |||
國際銅 | bc | 17% | 7% | bc2507 交易保證金比例23% bc2508 交易保證金比例18% | ||
鄭商所 | 晚秈稻 | LR | 30% | 14% | LR507 交易保證金比例35% | |
短纖 | PF | 15% | 6% | PF507 交易保證金比例28% | ||
菜籽油 | OI | 18% | 8% | OI507 交易保證金比例28% OI605 交易保證金比例15% OI605 漲跌停板幅度6% | ||
花生仁 | PK | 15% | 7% | |||
甲醇 | MA | 17% | 7% | MA507 交易保證金比例29% | ||
粳稻 | JR | 30% | 14% | JR507 交易保證金比例35% | ||
一號棉花 | CF | 15% | 6% | CF507 交易保證金比例28% | ||
鮮蘋果 | AP | 18% | 9% | |||
紅棗 | CJ | 17% | 8% | CJ507 交易保證金比例28% | ||
玻璃 | FG | 21% | 9% | FG507 交易保證金比例31% | ||
棉紗 | CY | 12% | 4% | CY507 交易保證金比例27% CY602 漲跌停板幅度8% CY604 漲跌停板幅度8% CY606 漲跌停板幅度8% | ||
白砂糖 | SR | 14% | 6% | SR507 交易保證金比例27% | ||
錳硅 | SM | 19% | 8% | SM507 交易保證金比例30% | ||
燒堿 | SH | 17% | 7% | SH507 交易保證金比例29% | ||
精對苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA507 交易保證金比例28% TA508 交易保證金比例17% TA509 交易保證金比例17% TA507 漲跌停板幅度7% TA508 漲跌停板幅度7% TA509 漲跌停板幅度7% | ||
動力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
優(yōu)質(zhì)強筋小麥 | WH | 30% | 14% | WH507 交易保證金比例35% | ||
尿素 | UR | 17% | 7% | UR507 交易保證金比例29% | ||
硅鐵 | SF | 17% | 7% | SF507 交易保證金比例29% | ||
對二甲苯 | PX | 17% | 7% | PX507 交易保證金比例29% PX508 交易保證金比例20% PX509 交易保證金比例19% PX507 漲跌停板幅度8% PX508 漲跌停板幅度8% PX509 漲跌停板幅度8% | ||
瓶片 | PR | 15% | 6% | PR507 交易保證金比例28% | ||
普通小麥 | PM | 30% | 14% | PM507 交易保證金比例35% | ||
早秈稻 | RI | 30% | 14% | RI507 交易保證金比例35% | ||
純堿 | SA | 19% | 8% | SA507 交易保證金比例30% | ||
油菜籽 | RS | 39% | 10% | |||
菜籽粕 | RM | 19% | 8% | RM507 交易保證金比例32% RM605 漲跌停板幅度6% |
提示:
銅期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述銅期貨交易保證金比例
橡膠期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述橡膠期貨交易保證金比例
黃金期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述黃金期貨交易保證金比例
鋁期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述鋁期貨交易保證金比例
鋅期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述鋅期貨交易保證金比例
原油期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述原油期貨交易保證金比例
原木期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述原木期貨交易保證金比例
豆粕期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述豆粕期貨交易保證金比例
玉米期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述玉米期貨交易保證金比例
聚乙烯期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述聚乙烯期貨交易保證金比例
聚丙烯期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述聚丙烯期貨交易保證金比例
聚氯乙烯期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述聚氯乙烯期貨交易保證金比例
鐵礦石期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述鐵礦石期貨交易保證金比例
棕櫚油期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述棕櫚油期貨交易保證金比例
液化石油氣期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述液化石油氣期貨交易保證金比例
豆油期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述豆油期貨交易保證金比例
黃豆一期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述黃豆一期貨交易保證金比例
黃豆二期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述黃豆二期貨交易保證金比例
白糖期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述白糖期貨交易保證金比例
棉花期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述棉花期貨交易保證金比例
PTA期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述PTA期貨交易保證金比例
甲醇期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述甲醇期貨交易保證金比例
菜籽粕期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述菜籽粕期貨交易保證金比例
動力煤期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述動力煤期貨交易保證金比例
菜籽油期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述菜籽油期貨交易保證金比例
花生期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述花生期貨交易保證金比例
多晶硅期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述多晶硅期貨交易保證金比例
瓶片期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述瓶片期貨交易保證金比例
鑄造鋁合金期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述鑄造鋁合金期貨交易保證金比例
純苯期權(quán)公式中標的期貨合約交易保證金同上述純苯期貨交易保證金比例
滬深300股指期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%,0.5
中證1000股指期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%,0.5
50ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
300ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
500ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%